Summer 2024/25
Sat, 22 February 2025
โ HCCC Ceylon Stallions - Championship Grade - Division 3 won
Season context
Other ยท stats mart
Home
WaitakereCC Windmill CC - Championship Grade - Division 3246/6
(45 ov)
This season
W โ L
17โ3
Win %
85
Avg score
179
Away
HCCC Ceylon Stallions - Championship Grade - Division 3250/6
(42.1 ov)
This season
W โ L
14โ4
Win %
70
Avg score
195
Top performers
Scorecard
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Isuru Herath | 14 | 19 | 0 | 0 |
| Nalaka Kulatunga | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Athushla Madhubhashana | 13 | 20 | 1 | 0 |
| Ushan Sankalpa | 24 | 51 | 2 | 0 |
| Upul Sathkumara | 17 | 24 | 0 | 1 |
| Dimuthu Danushka Silva | 7 | 12 | 1 | 0 |
| Nuwan Tharanga | 46 | 62 | 5 | 0 |
| Charith Vithanage | 12 | 12 | 1 | 0 |
| Thushara Wickrama | 47 | 49 | 6 | 1 |
| Hemantha Wijesundara | 25 | 7 | 2 | 2 |
Bowling
| Bowler | O | M | W | R | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mihiran Rajapaksha | 9 | 0 | 3 | 40 | 4.44 |
| Arjuna Anuradha | 9 | 2 | 1 | 28 | 3.11 |
| Hasitha Haththella | 9 | 0 | 1 | 49 | 5.44 |
| Pamodha Wasala | 5 | 0 | 1 | 34 | 6.80 |
| Githal Arachchige | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
| Kanishka Chamara | 4 | 0 | 0 | 22 | 5.50 |
| Indira Jinadasa | 7 | 0 | 0 | 54 | 7.71 |
| Gavesh Peththawadu | 1 | 0 | 0 | 13 | 13.00 |
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Kanishka Chamara | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Rangana Jayawardena | 37 | 29 | 1 | 3 |
| Gihal Mapalagama | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Dinuka Miriyagalla | 63 | 61 | 5 | 3 |
| Gayan Nanayakkara | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Gavesh Peththawadu | 17 | 28 | 1 | 0 |
| Mihiran Rajapaksha | 20 | 10 | 3 | 0 |
| Pamodha Wasala | 80 | 95 | 8 | 2 |
Bowling
| Bowler | O | M | W | R | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimuthu Danushka Silva | 8.1 | 0 | 2 | 45 | 5.51 |
| Athushla Madhubhashana | 5 | 0 | 1 | 29 | 5.80 |
| Charith Vithanage | 5 | 1 | 1 | 30 | 6.00 |
| Thushara Wickrama | 7 | 0 | 1 | 48 | 6.86 |
| Hemantha Wijesundara | 9 | 0 | 1 | 33 | 3.67 |
| Chathuranga Herath | 3 | 1 | 0 | 21 | 7.00 |
| Isuru Herath | 2 | 0 | 0 | 16 | 8.00 |
| Ushan Sankalpa | 3 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |