Summer 2025/26
Sat, 21 February 2026
โ Upper Hutt United Cricket Club 3rd XI - Kereru won
Season context
Other ยท stats mart
Home
Landmark Signs Taita Taipans 3rd XI125/10
(42.1 ov)
This season
W โ L
10โ12
Win %
43.5
Avg score
134
Away
Upper Hutt United Cricket Club 3rd XI - Kereru155/9
(55 ov)
This season
W โ L
6โ16
Win %
27.3
Avg score
139
Scorecard
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Luke Dingle | 49 | 89 | 7 | โ |
| Orin Lockyer | 0 | 9 | โ | โ |
| Dip Correia | 4 | 8 | 1 | โ |
| Josh Graham | 6 | 20 | โ | โ |
| Zac Dorward | 0 | 15 | โ | โ |
| Andrew Reid | 10 | 32 | โ | โ |
| Darren Dingle | 10 | 18 | 1 | โ |
| Jonny Hare | 1 | 2 | โ | โ |
| Russell McCulloch | 7 | 32 | โ | โ |
| Caleb Wakeham | 19 | 11 | 2 | โ |
| Bhagyesh Patel | 15 | 18 | 3 | โ |
Bowling
| Bowler | O | M | W | R | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Tyagi | 8.1 | 2 | 4 | 26 | 3.18 |
| Atinder Bajwa | 6 | 1 | 2 | 26 | 4.33 |
| Fill-in | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.00 |
| Greg Laughton | 8 | 2 | 2 | 19 | 2.38 |
| Oliver Heffernan | 2 | โ | 0 | 14 | 7.00 |
| Laurie Morton | 5 | 1 | 0 | 13 | 2.60 |
| Justin Symonds | 10 | 1 | 0 | 18 | 1.80 |
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Abhishek Tyagi | 25 | 42 | 3 | โ |
| Atinder Bajwa | 0 | 3 | โ | โ |
| Fill-in | 4 | 12 | โ | โ |
| Rohan Chapagain | 5 | 38 | โ | โ |
| P R HICKS | 2 | 14 | โ | โ |
| Oliver Heffernan | 18 | 41 | 2 | โ |
| Greg Laughton | 17 | 27 | โ | โ |
| Mayur Maysuriya | 27 | 85 | โ | โ |
| Laurie Morton | 22 | 36 | 3 | โ |
| Eamon Smith | 13 | 22 | 2 | โ |
| Justin Symonds | 4 | 11 | 1 | โ |
Bowling
| Bowler | O | M | W | R | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orin Lockyer | 10 | 1 | 2 | 26 | 2.60 |
| Zac Dorward | 11 | 2 | 2 | 13 | 1.18 |
| Andrew Reid | 10 | 2 | 2 | 30 | 3.00 |
| Bhagyesh Patel | 11 | 1 | 2 | 25 | 2.27 |
| Caleb Wakeham | 6 | โ | 1 | 25 | 4.17 |
| Josh Graham | 2 | โ | 0 | 12 | 6.00 |
| Russell McCulloch | 5 | 1 | 0 | 11 | 2.20 |