One Day Major Championship 4A - Post Christmas
ECC Auckland Tuskers B 4A
Ladder
#2
Summer 2025/26
Record
10–8
18 played
Win rate
55.6%
season
Avg score
155
with bat
NRR
+0.42
net run rate
Form · Last 5
WWWWL
Avg scored / conceded
155/173
Squad · season totals
Top batsmen
| Player | Inn | Runs | Avg |
|---|---|---|---|
| Wipul Bandara | 14 | 476 | 34.00 |
| Janith Charuka Polkotuwage | 15 | 329 | 21.93 |
| Janam Weldeniyage | 14 | 289 | 20.64 |
| Chinthaka De Silva | 14 | 284 | 20.29 |
| Tharaka Gamage | 11 | 136 | 12.36 |
| Sampath Samaranayaka | 12 | 135 | 11.25 |
| Wasitha Roshan Meegoda Kankanamge | 11 | 135 | 12.27 |
| Lakdesh De Silva | 11 | 67 | 6.09 |
| Eranga Prageeth Molligoda Liyanege | 2 | 55 | 27.50 |
| Madushanka Rathnayake | 4 | 55 | 13.75 |
Top bowlers
| Player | Wkts | Econ |
|---|---|---|
| Chinthaka De Silva | 15 | 4.27 |
| Janam Weldeniyage | 13 | 5.70 |
| Tharaka Gamage | 12 | 5.04 |
| Nilanjan Kavinda Warnakulasuriya Poruthotage Fernando | 10 | 5.66 |
| Shehan Pathirana | 7 | 6.31 |
| Sampath Samaranayaka | 7 | 7.24 |
| Wipul Bandara | 7 | 7.59 |
| Janith Charuka Polkotuwage | 6 | 5.96 |
| Fill-in | 4 | 1.60 |
| Madushanka Rathnayake | 4 | 4.80 |
Recent fixtures
Related seasons
Other seasons / grades for this club
Ladder
Pos#2
W–L7–2
Pts23
NRR+0.419